Fresh Water Beach!!!
Details:
-
Adjustable shoulder straps
-
High-waisted fit
-
With padding bra
-
High leg cut
SIZE (IN) | USA | UNDER BUST | WAIST | HIPS |
S | 4/6 | 31.5-32.5 | 27-28 | 37.5-38.5 |
M | 8/10 | 32.5-33.5 | 29-30 | 39.5-40.5 |
L | 12/14 | 34.5-35.5 | 31-32 | 41.5-42.5 |
XL | 16 | 35.5-36.5 | 32-33 | 43.5-44.5 |
XXL | 18 | 37.5-38.5 | 34-35 | 45-46 |
size chart: please allow 0.4"-0.8" differs due to manual measurement
Swim Top Sizing Guide
S | M | L | XL | XXL |
32C 32D 34A 34B | 34C 34D 36A 36B | 36C 36D 38A 38B | 38D 40B 40C 40D | 40A 40B 40C 40D |